| Класиране |
| Ранк | Отбор | Точки | М | П | Р | З | Голове | Г.Разлика | ||
| 1 | Барселона | 99 | 38 | 31 | 6 | 1 | 98:24 | 74 | ||
| 2 | Реал Мадрид | 96 | 38 | 31 | 3 | 4 | 102:35 | 67 | ||
| 3 | Валенсия | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 59:40 | 19 | ||
| 4 | Севиля | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 65:49 | 16 | ||
| 5 | Майорка | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 59:44 | 15 | ||
| 6 | Хетафе | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 58:48 | 10 | ||
| 7 | Виляреал | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 58:57 | 1 | ||
| 8 | Атлетик Б. | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 50:53 | -3 | ||
| 9 | Атлетико М. | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 57:61 | -4 | ||
| 10 | Депортиво | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 35:49 | -14 | ||
| 11 | Еспаньол | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 29:46 | -17 | ||
| 12 | Осасуна | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37:46 | -9 | ||
| 13 | Алмерия | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43:55 | -12 | ||
| 14 | Сарагоса | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 46:64 | -18 | ||
| 15 | Спортинг Х. | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36:51 | -15 | ||
| 16 | Расинг С. | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 42:59 | -17 | ||
| 17 | Малага | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 42:48 | -6 | ||
| 18 | Валядолид | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37:62 | -25 | ||
| 19 | Тенерифе | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 40:74 | -34 | ||
| 20 | Херес | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38:66 | -28 | ||
| Шампион | Шампионска лига | Лига Европа | Изпадащи | Любим отбор |
|
« Предишен Кръг 35 36 37 38 39 Следващ Кръг » |
| 15 Май 2010 | |||||
| Атлетик Б. | - | Депортиво | 2 | : | 0 |
| Атлетико М. | - | Хетафе | 0 | : | 3 |
| Сарагоса | - | Виляреал | 3 | : | 3 |
| Алмерия | - | Севиля | 2 | : | 3 |
| Майорка | - | Еспаньол | 2 | : | 0 |
| 16 Май 2010 | |||||
| Барселона | - | Валядолид | 4 | : | 0 |
| Малага | - | Реал Мадрид | 1 | : | 1 |
| Осасуна | - | Херес | 1 | : | 1 |
| Расинг С. | - | Спортинг Х. | 2 | : | 0 |
| Валенсия | - | Тенерифе | 1 | : | 0 |